soilse tairiscint braiteoir soilsithe bóthair Ip65 300w go léir i solas sráide amháin faoi stiúir
Príomhbhóthar, Ardbhealach, Athbhealach, Sráid na Cathrach, Róbhealach, Cosán, Cearnóg, Scoil, Ceantar cónaithe, Ceantar tionsclaíochta, Páirc
Radharc is infheidhme
Úsáidtear go forleathan i mórbhealaí éagsúla, róbhealaí, príomhbhóithre, sráideanna na cathrach, cosáin, cearnóga, scoileanna, páirceanna, ceathrúna cónaithe, limistéir thionsclaíocha agus réimsí eile.
Úsáidtear soilse sráide, lampaí atá suiteáilte ar thaobh an bhóthair chun feidhmeanna soilsithe a sholáthar don bhóthar, go forleathan in áiteanna éagsúla ina bhfuil gá le soilsiú.Tá sé comhdhéanta de lampaí, sreanga, foinsí solais, cuaillí lampa, airm lampa, agus páirteanna leabaithe bonn flange.
A: Paraiméadar Teicniúil
ltem Uimh. | RL-S8-25W | RL-S8-40W | RL-S8-50W | RL-S8-50w | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-75W | |
Méid Lampa | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 463*173*87mm | 570+200*88mm | 570*200*88mm | 570*200*88mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 25W | 40W | 50w | 50w | 60w | 75W | 75W | |
Cineál stiúir | Lumileds 3030/5050 | |||||||
Cainníocht stiúir | 6-in-0nelens | 96 ríomhaire | 9 bpcs | 96 ríomhaire | 24 ríomhaire | 144 ríomhaire | 144 ríomhaire | 36 ríomhaire |
Flux Lumin0us | Lumileds 3030 5050 | 3875±10% | 6000±10% | 7250±10% | 7500±10% | 9300±10% | 10875±10% | 11250±10% |
c0l0r Teocht | Bán te | 2700-3500K | ||||||
Bán neodrach | 4000-4500K | |||||||
C00l bán | 5000-6000K | |||||||
Uillinn uaim | 6-in-0nelens | 60"/90°/120°/T2M/T3M/T4M | ||||||
Innéacs Rindreála C0l0r(CRI)l | Ra> 70 | |||||||
Éifeachtúlacht Soláthair P0wer | >88% | |||||||
Éifeachtúlacht LED Lumin0us | 140-1501m/w | |||||||
Fíricí P0wer0r(PF) | >0.95 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n(THD) | ≤15% | |||||||
IPRrank | l66 | |||||||
Meáchan Glan | 2.54KG | 2.54KG | 2.54KG | 2.54KG | 3.3KG | 3.3KG | 3.3KG | |
Teastas | CE, CB, R0HS |
ltem N0. | RL-S8-80w | RL-S8-100w | RL-S8-120wl | RL-S8-120w | RL-S8-150W | RL-S8-180w | RL-S8-180w | |
Méid Lampa | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 611*240*89mm | 680*260*89mm | 680*260*89mm | 680*260*89mm | |
V0ltage | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 80w | 100w | 120W | 120w | 150w | 180w | 180w | |
Cineál stiúir | Lumileds 303075050 | |||||||
Cainníocht LED| | 6-in-aonlens | 216 ríomhaire | 216 ríomhaire | 216 ríomhaire | 54 ríomhaire | 288 ríomhaire | 288 ríomhaire | 72 ríomhaire |
Flux lonrúil | Lumileds 3030 5050 | 12400±10% | 15000±10% | 17400±10% | 18000±10% | 22500±10% | 26100±10% | 27000±10% |
Teocht Dath | Bán te | 2700-3500K | ||||||
Bán neodrach | 4000-4500K | |||||||
Cool bán | 5000-6000K | |||||||
Uillinn Bhíoma | 6-in-aonlens | 60/90°/120°/12M/T3M/T4M | ||||||
Innéacs Rindreála Dathanna(CRI) | Ra> 70 | |||||||
Éifeachtúlacht Soláthair Cumhachta | >88% | |||||||
Éifeachtúlacht lonrúil faoi stiúir | 140-150lm/w | |||||||
Fachtóir Cumhachta(PF) | >0.95 | |||||||
Saobhadh Armónach Iomlán (THD) | ≤15% | |||||||
IRrank | IP 66 | |||||||
Meáchan Glan | 4.2KG | 4.2KG | 4.2KG | 4.2KG | 5.0KG | 5.0KG | 5.0KG | |
Teastas | CE.CB, R0HS |
ltem N0. | RL-S8-200w | RL-S8-200W | RL-S8-240W | RL-S8-240W | |
Méid Lampa | 693*300*90mm | 693*300*90mm | 693*300*90mm | 693*300*90mm | |
Voltas | |||||
Cumhacht | 200w | 200w | 240W | 240W | |
Cineál stiúir | |||||
Cainníocht stiúir | 6-in-aonlens | 384 ríomhaire | 96 ríomhaire | 384 ríomhaire | 96 ríomhaire |
Flux lonrúil | Lumileds 3030 5050 | 28000 go 10% | 28000 go 10% | 33600 go 10% | 33600 go 10% |
Teocht Dath | Bán te | 2700-3500K | |||
Bán neodrach | 4000-4500K | ||||
Cool bán | 5000-6000K | ||||
Uillinn uaim | 6-in-aonlens | 60°/90°1120/T2M/T3M/T4M | |||
Innéacs Rindreála Dathanna(CRI) | Ra> 70 | ||||
Éifeachtúlacht Soláthair Cumhachta | >88% | ||||
Éifeachtúlacht lonrúil faoi stiúir | 140-150lm/w | ||||
Fachtóir Cumhachta(PF) | >0.95 | ||||
Saobhadh Armónach Iomlán (THD) | ≤15% | ||||
Céim | I66 | ||||
Meáchan Glan | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | 5.9KG | |
Teastas | CE, CB, RoHS |
B: Sonraíochtaí Meicniúla
Tiománaí faoi stiúir lampaí | Meanwell/Moso/Sosen/Inventronics | |
Próiseáil Tithíochta | Die-Réitigh | |
Ábhar | ADC12 |
C: Comhshaoil
Raon Teochta Oibriúcháin | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Raon Taise Oibriúcháin | 20%~95% | |
Stóráil Raon Teochta | -40 ℃ ~ 75 ℃ | |
Stóráil Raon Taise | 10%~80% |
1. Léigh an lámhleabhar oibríochta go cúramach le do thoil sula n-úsáidfear é, chun an soláthar cumhachta a shuiteáil agus a nascadh i gceart
2. Seiceáil go cúramach le do thoil roimh úsáid.Má aimsítear aon feiniméan neamhghnácha le linn úsáide, déan teagmháil lenár gcuideachta
3. Nuair a bhíonn tú ag úsáid, tá ardú teochta áirithe ag dromchla an lampa, rud is gnáth-fheiniméan.
4. Ná díchóimeáil an lampa le do thoil gan cead, nó measfar gur tharscaoileadh an tseirbhís bharántas.
5. Maidir le táirgí a bhfuil feidhm speisialta acu, is le haghaidh tagartha amháin atá na hailt chomhfhreagracha sa lámhleabhar seo
Tá barántas 5 bliana ag gach earra ón dáta ceannaigh.
1. Faoi théarmaí bharántas, má dhéantar táirgí a mhiondealú faoi ghnáth-usaae laistigh de warrantperiodGLITTER soláthrófar
seirbhís cothabhála saor in aisce bunaithe ar na doiciméid cruthúnais agus sonrasc (cóip) na dtáirgí ar theip orthu
2. Ní sholáthróidh GLITTER seirbhís chothabhála íoctha faoi na coinníollacha seo a leanas fiú laistigh de bharántas.
a.Teip nó damáiste de bharr force majeure.
b.Teip nó damáiste de bharr iompair nó díluchtaithe
c.Teip nó damáiste de bharr usaae mícheart nó teip cloí leis an Lámhleabhar agus an Rabhadh
d.Teip nó damáiste de bharr deisiúchán scartála nó athrú gan údarú Monaróra.
3. Seol na táirgí ar theip orthu le do thoil trí phacáil bhunaidh le haghaidh seirbhíse cothabhála, ní bheidh GLITTER freagrach as aon mhainneachtain
4. Forchoimeádann GLITTER an ceart chun míniú deiridh a fháil ar na téarmaí a dúradh
Cothabháil Táirge
Struchtúr athsholáthair tapa díchóimeála cosúil le rudaí a leanas:
1. Bain úsáid as do lámha chun an búcla a oscailt, ionas go mbeidh príomhchorp an radaitheora agus an chumhacht
tá an clúdach ag uillinn 90 céim.
2. Oscail búcla earrach an rópa sábháilteachta agus tóg amach an téad sling.
3. Déan príomhchorp an radaitheora agus an clúdach cumhachta a fhoirmiú uillinn 45 céim, scaradh príomhchorp an radaitheora agus an post clúdach cumhachta, tóg an príomhchorp amach, cuir in ionad gan aon uirlisí.